Intencje w kościele Farnym i Garnizonowym
Intencje w kościele Farnym| Dzień | Godz. | Intencje |
| 3 NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycznia | 7.30 | + Roman Lekki (22 greg.) |
| 7.30 | W intencji Parafian | |
| 9.30 | + Roman Malak (22 greg.) | |
| 11.00 | + Ryszard Waraczyński | |
| 12.30 | + Janusz Karpiński | |
| 12.30 | Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i Boże Błogosławieństwo dla ks. Jarosława w dniu imienin | |
| 18.30 | + Stanisław Fryca | |
| Poniedziałek 23 stycznia | 7.00 | + Roman Lekki (23 greg.) |
| 7.00 | + Roman Malak (23 greg.) | |
| 18.30 | + Waldemar Kleinke | |
| 18.30 | + Krystyna Kaczmarek | |
| Wtorek 24 stycznia | 7.00 | + Roman Lekki (24 greg.) |
| 7.00 | + Roman Malak (24 greg.) | |
| 7.00 | + Dorota Koczorowska w 1. rocznicę śmierci | |
| 18.30 | + Stefan Szczechluk | |
| 18.30 | + Stanisław Nowak | |
| Środa 25 stycznia | 7.00 | + Roman Lekki (25 greg.) |
| 7.00 | + Roman Malak (25 greg.) | |
| 18.30 | + Janina, Wanda Zamiara | |
| 18.30 | + Jerzy Nowak | |
| Czwartek 26 stycznia | 7.00 | + Roman Lekki (26 greg.) |
| 7.00 | + Roman Malak (26 greg.) | |
| 18.30 | + Zbigniew Błachowiak, w dniu urodzin | |
| 18.30 | Za Dusze w Czyśćcu cierpiące | |
| Piątek 27 stycznia | 7.00 | + Roman Lekki (27 greg.) |
| 7.00 | + Roman Malak (27 greg.) | |
| 18.30 | + Stanisław Nowak | |
| 18.30 | + Jerzy Woźniak | |
| Sobota 28 stycznia | 7.00 | + Roman Lekki (28 greg.) |
| 7.00 | + Roman Malak (28 greg.) | |
| 18.30 | Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże Błogosławieństwo, zdrowie dla Janiny Milczewskiej w 93. rocznicę urodzin | |
| 18.30 | + Danuta Kucharska | |
| 4 NIEDZIELA ZWYKŁA 29 stycznia | 7.30 | + Sławomir Nowak, w 1 rocznicę śmierci |
| 7.30 | + Roman Lekki (29 greg.) | |
| 9.30 | + Roman Malak (29 greg.) | |
| 9.30 | + Grzegorz Kilkowski | |
| 11.00 | + Ryszard Waraczyński | |
| 12.30 | Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Mariana, w 70. rocznicę urodzin. | |
| 18.30 | + Urszula Nowak, w 20. Rocz. śmierci i za zmarłych rodziców i rodzeństwo |
| Dzień | Godz. | Intencje |
| 3 NIEDZIELA ZWYKŁA 22 stycznia | 9.00 | + Czesława, Stefan Stolarz, + Kazimiera, Michał Lipińscy |
| 10.15 | + Helena Krotla, + Urszula Przybylska, za zmarłych z rodziny | |
| 11.30 | + Grzegorz Kilkowski | |
| Poniedziałek 23 stycznia | 17.00 | + Tadeusz Grześkowiak |
| Wtorek 24 stycznia | 17.00 | + Tadeusz Grześkowiak |
| Środa 25 stycznia | 17.00 | + Waldemar Kleinke |
| Czwartek 26 stycznia | 17.00 | + Tadeusz Grześkowiak |
| Piątek 27 stycznia | 17.00 | + Tadeusz Grześkowiak |
| Sobota 28 stycznia | 17.00 | + Paweł Machiński w 23. rocznicę śmierci |
| 17.00 | + Sylwester, Joanna, Bolesław, Zbigniew Stręk | |
| 4 NIEDZIELA ZWYKŁA 29 stycznia | 9.00 | + Mieczysław Jędruszczak |
| 10.15 | Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Franciszki z okazji 84. rocznicy urodzin | |
| 11.30 | + Władysław, Piotr Górczyńscy |
